
Já é sabido que o smartphone da maçã é o sonho de consumo de muita gente, e quando tem um desconto para comprar fica melhor ainda não é?
A Amazon acabou de disponibilizar um cupom de R$ 400,00 de desconto na compra de iPhones 16.
Corra para adquirir o seu pois os descontos vão somente até o dia 19 de janeiro de 2025 e estão sujeitos a disponibilidade.
Confira:
Produto | Preço atual sem desconto | Preço com cupom | Link |
Apple iPhone 16 (512 GB) – Branco | $ 10,099.00 | $ 9,699.00 | https://amzn.to/4gZKtLV |
Apple iPhone 16 (512 GB) – Preto | $ 10,099.00 | $ 9,699.00 | https://amzn.to/4hcYJRh |
Apple iPhone 16 (512 GB) – Ultramarino | $ 10,099.00 | $ 9,699.00 | https://amzn.to/4hgakiw |
Apple iPhone 16 (512 GB) – Rosa | $ 8,299.00 | $ 7,899.00 | https://amzn.to/40grW75 |
Apple iPhone 16 (256 GB) – Verde-acinzentado | $ 7,739.10 | $ 7,339.10 | https://amzn.to/4fWDRNa |
Apple iPhone 16 (128 GB) – Ultramarino | $ 5,999.00 | $ 5,599.00 | https://amzn.to/42f4gCz |
Apple iPhone 16 (256 GB) – Ultramarino | $ 7,269.00 | $ 6,869.00 | https://amzn.to/4j8ZgWh |
Apple iPhone 16 (512 GB) – Preto | $ 10,099.00 | $ 9,699.00 | https://amzn.to/3DPu0v2 |
Apple iPhone 16 (256 GB) – Preto | $ 7,268.99 | $ 6,868.99 | https://amzn.to/3C4RM5V |
Apple iPhone 16 (256 GB) – Branco | $ 7,739.10 | $ 7,339.10 | https://amzn.to/3DYun6Q |
Apple iPhone 16 (128 GB) – Branco | $ 5,999.00 | $ 5,599.00 | https://amzn.to/4fVSzUv |
Apple iPhone 16 (512 GB) – Verde-acinzentado | $ 10,099.00 | $ 9,699.00 | https://amzn.to/3C4RQ5F |
Apple iPhone 16 (256 GB) – Rosa | $ 6,799.00 | $ 6,399.00 | https://amzn.to/3CartLG |
Para obter o valor de desconto utitlize o cupom APPLE400 antes de finalizar a sua compra.